合成マイカ NK-G/Mシリーズ
安全性
- 重金属8項目保証・7項目管理 重金属各国規制適合※1
- フッ素溶出量20ppm以下保証[独自技術]
項目 | 保証値 (ppm) | 項目 | 自社管理値 (ppm) |
---|---|---|---|
アンチモン(Sb) | 1 max | バリウム(Ba) | 20 max |
ヒ素(As) | 1 max | モリブデン(Mo) | 1 max |
鉛(Pb) | 1 max | ネオジム(Nd) | 1 max |
カドミウム(Cd) | 1 max | 銅(Cu) | 10 max |
水銀(Hg) | 1 max | 亜鉛(Zn) | 20 max |
コバルト(Co) | 1 max | スズ(Sn) | 10 max |
ニッケル(Ni) | 10 max | セレン(Se) | 1 max |
クロム(Cr) | 10 max | ̶ | ̶ |
※1 日本:化粧品基準/医薬部外品原料規格 米国:FDA CFR Title 21 part 73 欧州:REGULATION (EC) No1223/2009 豪州:AICS 中国:化粧品安全技術規範 台湾:化粧品衛生管理条例 韓国:化粧品法 ASEAN:化粧品指令
高品質
- 日本品質
- コストパフォーマンス
- 不純物が少なく、くすまない
ラインナップ全8品
アイテム | ツヤタイプ | マットタイプ | ツヤタイプ (シリコン処理品) | マットタイプ (シリコン処理品) - 準備中 - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK-8G | NK-10G | NK-20G | NK-M | NK-8G-SI | NK-10G-SI | NK-20G-SI | NK-M-SI | |
平均粒径 | 8 μ m | 10 μ m | 20 μ m | 12 μ m | 8 μ m | 10 μ m | 20 μ m | 12 μ m |
アスペクト比 | 約 45 | 約 55 | 約 75 | 約 35 | 約 45 | 約 55 | 約 75 | 約 35 |
吸油量 | 約 75ml/100g | 約95ml/100g | 約 100ml/100g | - | ||||
入れ目 | 15kg | 15kg | ||||||
表示名称 | 合成金雲母または合成フルオロフロゴパイト | 合成金雲母または合成フルオロフロゴパイト、ハイドロゲンジメチコン | ||||||
INCI | SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE | SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE / HYDROGEN DIMETHICONE |
REACH登録