TWINCLEPEARL®
TWINCLEPEARL®とは
TWINCLEPEARL®(ツインクルパール)の構造
厳選された基材を使用し、表面に緻密かつ平滑な金属酸化物を被覆させ、 従来のパール顔料よりも高い光沢感、彩度を実現した合成マイカパール顔料である。
TWINCLEPEARL®(ツインクルパール)の構造
高意匠性・高品質
- 高白度-不純物の少ない厳選された合成マイカを使用
- 高光輝性、高発色(干渉色・透過色)-独自技術で金属酸化物を基盤表面に 緻密かつ平滑に被覆
- 品質安定性-徹底した品質管理による色調安定性
安全性
重金属6項目保証値各国有害物質規制適合、RoHS指令、REACH規則、POPL(SO処理品は除く)に適合
一般的な天然マイカ系パール | TWINCLEPEARL | |
---|---|---|
鉛 (Pb):含有量 | 100ppm 以下 | 5ppm 以下 |
ヒ素 (As):含有量 | 50ppm 以下 | 1ppm 以下 |
水銀 (Hg):含有量 | 50ppm 以下 | 0.1ppm 以下 |
カドミウム (Cd):含有量 | 100ppm 以下 | 1ppm 以下 |
アンチモン (Sb):含有量 | 250ppm 以下 | 5ppm 以下 |
クロム (Cr 6+ ):含有量 | 25ppm 以下 | 1ppm 以下 |
ラインナップ全36品
グレード | 粒子サイズ(μm) | 色調 / 品番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分布 | 平均粒径 | シルバー | 干渉金 | 干渉赤 | 干渉紫 | 干渉青 | 干渉緑 | 着色金 | |
XA | <15 | 約 9 | SXA | - | - | - | - | - | - |
XB | 5-30 | 約 13 | SXB | YXB | RXB | VXB | BXB | GXB | RYXB |
XC | 10-40 | 約 22 | SXC-SO | YXC-SO | RXC-SO | VXC-SO | BXC-SO | GXC-SO | RYXC-SO |
XD | 5-60 | 約 21 | SXD | YXD | RXD | VXD | BXD | GXD | RYXD |
XE | 20-80 | 約 37 | SXE | YXE | RXE | VXE | BXE | GXE | RYXE |
X | 40-200 | 約 90 | SX | YX | RX | VX | BX | GX | RYX |
XC:表面処理(SO)タイプ
組成内容:合成金雲母、酸化チタン、酸化スズ、酸化鉄(着色金)など
結晶構造:ルチル型
入れ目:20kg 2kg
-
シルバーおよび干渉タイプ
-
着色ゴールドタイプ