パール顔料
高品質
- 色調安定性
- 高光沢・高彩度
- コストパフォーマンス
安全性
- 重金属7項目保証
項目 | 保証値(ppm) | 項目 | 保証値(ppm) |
---|---|---|---|
アンチモン(Sb) | 5 max | 水銀(Hg) | 1 max |
ヒ素(As) | 3 max | ニッケル(Ni) | 20 max |
鉛(Pb) | 20 max | クロム(Cr) | 100 max |
カドミウム(Cd) | 3 max | ̶ | ̶ |
- 各国海外法規制に適合※1
※1 日本:化粧品基準/医薬部外品原料規格 米国:FDA CFR Title 21 part 73 欧州:REGULATION (EC) No1223/2009 豪州:AICS 中国:化粧品安全技術規範 台湾:化粧品衛生管理条例 韓国:化粧品法 ASEAN:化粧品指令
ラインナップ全11品
タイプ | 品番 | 粒子サイズ(μm) | 色調 | 結晶構造 | アスペクト比 | 吸油量 | 入れ目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分布 | 平均粒径 | |||||||
シルバー | 0015SR | < 15 | 約9 | Silver | ルチル | 約30 | 70-90 | 2kg 25kg |
0525SR | 5-25 | 約12 | Silver | 約40 | 70-90 | |||
1060SR | 10-60 | 約23 | Silver | 約50 | 70-90 | |||
干渉 | 1060YR | 10-60 | 約23 | Yellow | 約45 | 70-90 | ||
1060RYR | 10-60 | 約23 | Yellowish Red | 約40 | 70-90 | |||
1060RBR | 10-60 | 約23 | Bluish Red | 約40 | 70-90 | |||
1060BR | 10-60 | 約23 | Blue | 約35 | 70-90 | |||
1060GR | 10-60 | 約23 | Green | 約30 | 70-90 | |||
着色金 | 1060T-GA | 10-60 | 約23 | Gold | アナターゼ | 約45 | 70-90 | |
1060T-BGA | 10-60 | 約23 | Bright Gold | 約45 | 70-90 | |||
着色赤 | 1060T-WR | 10-60 | 約23 | Wine Red | - | 約40 | 45-75 |
INCI:シルバー/干渉タイプ MICA,( US)TITANIUM DIOXIDE (EU)CI 77891, TIN OXIDE
着色金タイプ MICA, (US)TITANIUM DIOXIDE (EU)CI 77891, (US)IRON OXIDES (EU)CI 77491
着色赤タイプ MICA, (US)IRON OXIDES (EU)CI 77491
表示名称:
[シルバー/干渉タイプ]マイカ、酸化チタン、酸化スズ
[着色金タイプ]マイカ、酸化チタン、酸化鉄
[着色赤タイプ]マイカ、酸化鉄